Vertrek data
Van | Tot | Dagen | Leeftijd | Prijs | Meldingen | Verblijf | Vervoer | Verzorging | Boeken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2022 | 20-08-2022 | 8 | 20 - 35 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 23, 26, 27, 31 | 11 dgn: 24, 25, 25, 26 8 dgn: 26, 29, 29, 30 | 11 dgn: 29, 29, 31 |
€ 1029 | Logies/Ontbijt + 3 diners | ||||
13-08-2022 | 20-08-2022 | 8 | 20 - 35 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 23, 26, 27, 31 | 11 dgn: 24, 25, 25, 26 8 dgn: 26, 29, 29, 30 | 11 dgn: 29, 29, 31 |
€ 1179 | Logies/Ontbijt + 3 diners | ||||
13-08-2022 | 23-08-2022 | 11 | 20 - 35 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 23, 26, 27, 31 | 11 dgn: 24, 25, 25, 26 8 dgn: 26, 29, 29, 30 | 11 dgn: 29, 29, 31 |
€ 1179 | Logies/Ontbijt + 3 diners | ||||
13-08-2022 | 23-08-2022 | 11 | 20 - 35 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 23, 26, 27, 31 | 11 dgn: 24, 25, 25, 26 8 dgn: 26, 29, 29, 30 | 11 dgn: 29, 29, 31 |
€ 1389 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
23-08-2022 | 30-08-2022 | 8 | 25 - 45 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 32 8 dgn: 32, 37, 44, 44 |
€ 959 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
23-08-2022 | 30-08-2022 | 8 | 25 - 45 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 32 8 dgn: 32, 37, 44, 44 |
€ 1099 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
03-09-2022 | 10-09-2022 | 8 | 30 - 49 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 35, 41, 46, 47 | 11 dgn: 38, 40 8 dgn: 35, 42 | 11 dgn: 37 |
€ 959 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
03-09-2022 | 10-09-2022 | 8 | 30 - 49 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 35, 41, 46, 47 | 11 dgn: 38, 40 8 dgn: 35, 42 | 11 dgn: 37 |
€ 1099 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
03-09-2022 | 13-09-2022 | 11 | 30 - 49 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 35, 41, 46, 47 | 11 dgn: 38, 40 8 dgn: 35, 42 | 11 dgn: 37 |
€ 1099 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
03-09-2022 | 13-09-2022 | 11 | 30 - 49 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 35, 41, 46, 47 | 11 dgn: 38, 40 8 dgn: 35, 42 | 11 dgn: 37 |
€ 1319 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
13-09-2022 | 20-09-2022 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 50, 51, 56, 58, 59, 59, 61, 61 | 12 dgn: 51, 53, 56 8 dgn: 50, 58, 62 | 12 dgn: 54, 59 |
€ 879 | Logies/Ontbijt + 3 diners | ||||
13-09-2022 | 20-09-2022 | 8 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 50, 51, 56, 58, 59, 59, 61, 61 | 12 dgn: 51, 53, 56 8 dgn: 50, 58, 62 | 12 dgn: 54, 59 |
€ 1029 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
13-09-2022 | 24-09-2022 | 12 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 50, 51, 56, 58, 59, 59, 61, 61 | 12 dgn: 51, 53, 56 8 dgn: 50, 58, 62 | 12 dgn: 54, 59 |
€ 1059 | Logies/Ontbijt + 3 diners | ||||
13-09-2022 | 24-09-2022 | 12 | 45 - 59 jr Groepssamenstelling: 8 dgn: 50, 51, 56, 58, 59, 59, 61, 61 | 12 dgn: 51, 53, 56 8 dgn: 50, 58, 62 | 12 dgn: 54, 59 |
€ 1259 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
24-09-2022 | 01-10-2022 | 8 | 40 - 59 jr Groepssamenstelling: 39, 41, 44, 51, 52, 54, 59, 59 42, 50, 53 |
€ 759 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek | |||
24-09-2022 | 01-10-2022 | 8 | 40 - 59 jr Groepssamenstelling: 39, 41, 44, 51, 52, 54, 59, 59 42, 50, 53 |
€ 899 | Logies/Ontbijt + 3 diners | Boek |
Wel inbegrepen
Vervoer
☑ Chartervlucht
☑ 1 stuk handbagage en 20 kg ruimbagage
☑ Luchthavenbelasting en vliegbelasting
☑ Transfer luchthaven-hotel v.v.
Verblijf
☑ Verblijf in een 3* accommodatie
☑ Verblijf in een single- of gedeelde kamer
☑ Verzorging o.b.v. Logies/Ontbijt + 3 diners
Vermaak
☑ 2x vervoer naar Parga v.v.
☑ Nederlandse reisleiding
Vertrek 02.08.2022: alle plekken voor dames zijn inmiddels volgeboekt
Niet inbegrepen
Verblijf
☐ Toeristenbelasting à €1,50 p.p.p.n. (ter plaatse)
Vermaak
☐ Optioneel: Bij te boeken excursies
Overig
☐ Administratiekosten à €20
☐ Consumentenbijdrage SGR à €5
☐ Persoonlijke uitgaven
☐ Optioneel: Verzekeringen
* Eerder met ons op reis geweest?
…Dan vervallen de administratiekosten!
Legenda
= aanbieding
= gegarandeerd vertrek
= last-minute
= topvakantie
= beschikbare reis
= volgeboekt
= op aanvraag
= vliegtuig
= bus
= eigen vervoer
= boot
= trein
= groepssamenstelling
= single kamer
= gedeelde kamer